ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※競歩種目、混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会と掲載済み大会の一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※競歩と混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録女子800m

順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1 2:14.89 中村愛花 群馬 中央中等 3年 5月12日
2 2:15.33 新井萌々花 群馬 共愛学園 1年 5月12日
3 2:16.11 田村爽葉 群馬 共愛学園 1年 5月12日
4 2:17.18 奥谷凛 群馬 樹徳 3年 5月12日
5 2:17.47 渡辺あすか 群馬 健大高崎 3年 5月12日
6 2:17.65 落合優希奈 群馬 新島学園 3年 5月12日
7 2:18.44 諏訪沙枝 群馬 高崎女 2年 5月12日
8 2:18.92 戸澤瑠南 山梨 山梨学院 1年 5月9日
9 2:20.40 君島みちる 群馬 健大高崎 3年 5月12日
10 2:20.46 高岸千愛 群馬 市立太田 2年 5月12日
11 2:20.73 平井夏姫 山梨 都留興譲館 2年 5月9日
12 2:20.76 北村彩葉 群馬 桐生 3年 5月12日
13 2:21.60 新井凛花 山梨 東海大甲府 1年 5月9日
14 2:22.76 持田美陽 山梨 山梨学院 1年 5月9日
15 2:22.88 今井優羽 群馬 太田女 1年 5月12日
16 2:23.11 遠藤華 山梨 韮崎 2年 5月9日
17 2:23.36 反町友喜 群馬 新島学園 2年 5月12日
18 2:23.54 島村唯那 山梨 甲府南 3年 5月9日
19 2:23.73 吉田萌華 群馬 高崎女 2年 5月12日
20 2:24.43 松崎結衣菜 群馬 健大高崎 1年 5月11日
21 2:24.89 林美希 群馬 前橋東 1年 5月12日
22 2:25.39 梅沢楓 群馬 太田女 3年 5月12日
23 2:25.59 望月玲 山梨 身延 3年 5月9日
24 2:25.95 爲谷陽愛 群馬 前橋育英 2年 5月11日
25 2:26.00 小林瑚音 山梨 東海大甲府 1年 5月9日
26 2:26.01 中山莉実 群馬 常磐 3年 5月12日
27 2:26.31 佐藤楓 群馬 新島学園 1年 5月12日
28 2:27.66 高瀬美羽 群馬 吉井 3年 5月11日
29 2:27.79 堀越早智 群馬 共愛学園 1年 5月11日
30 2:28.30 小笠原瑶 山梨 韮崎 3年 5月8日
31 2:29.13 青木優芽 群馬 渋川女 2年 5月11日
32 2:29.41 小暮茅乃 群馬 前橋女 3年 5月12日
33 2:29.61 佐々木梓乃 山梨 都留 2年 5月8日
34 2:29.68 藤掛ゆら 群馬 常磐 1年 5月11日
35 2:29.75 山根伶奈 群馬 前橋東 2年 5月11日
36 2:30.29 星野華澄 群馬 清明 1年 5月11日
37 2:30.48 星野花里奈 群馬 沼田女 3年 5月11日
38 2:30.57 中澤暖乃 山梨 甲府西 3年 5月8日
39 2:30.95 松井歩美 山梨 笛吹 1年 5月8日
40 2:31.22 藤原祐菜 群馬 中央中等 2年 5月11日
41 2:31.24 山本小雪 山梨 韮崎 1年 5月8日
42 2:31.83 山田小華 群馬 前橋育英 3年 5月11日
43 2:32.17 鈴木悠真 群馬 前橋女 1年 5月11日
44 2:32.45 市橋柚花 山梨 巨摩 3年 5月8日
45 2:32.79 中村莉菜 群馬 前橋東 3年 5月11日
46 2:33.30 千葉美波 山梨 山梨学院 1年 5月8日
47 2:33.61 伴杏梨沙 群馬 常磐 1年 5月11日
48 2:34.30 朝日花音 群馬 清明 1年 5月11日
49 2:34.37 黒沢碧 群馬 高崎女 2年 5月11日
50 2:34.57 高野七夢 群馬 市立前橋 3年 5月11日
51 2:35.12 小島理子 群馬 市立前橋 3年 5月11日
52 2:35.55 吉岡亜華利 山梨 巨摩 2年 5月8日
53 2:35.57 中野柚美 群馬 渋川女 3年 5月11日
54 2:36.12 塩澤こはる 山梨 甲府南 1年 5月8日
55 2:36.93 雨宮紗良 山梨 日川 2年 5月8日
56 2:38.13 原光咲 群馬 高崎商 1年 5月11日
57 2:38.63 奥野桜姫 山梨 甲府城西 2年 5月8日
58 2:39.68 北爪唯花 群馬 桐生工 1年 5月11日
59 2:40.30 一場亜実 群馬 市立前橋 3年 5月11日
60 2:41.42 土谷奏奈 群馬 渋川女 3年 5月11日
61 2:41.81 矢崎莉央 山梨 東海大甲府 3年 5月8日
62 2:42.64 宮坂千咲 群馬 高崎北 2年 5月11日
63 2:42.65 野寺笑夢 山梨 日本航空 3年 5月8日
64 2:42.88 山津乃香 群馬 伊勢崎商 3年 5月11日
65 2:43.38 吉田陽奈 群馬 中央中等 1年 5月11日
66 2:43.97 平山千裕 山梨 甲府昭和 3年 5月8日
67 2:44.74 入月亜子 山梨 身延 1年 5月8日
68 2:45.50 佐藤はる 山梨 甲府東 2年 5月8日
69 2:46.21 林ねね 山梨 都留興譲館 3年 5月8日
70 2:47.56 益田亜弥 山梨 笛吹 1年 5月8日
71 2:48.11 山崎くるみ 群馬 前橋南 3年 5月11日
72 2:48.30 後藤彩希 群馬 前橋南 2年 5月11日
73 2:48.32 齋藤和那 山梨 甲府東 2年 5月8日
74 2:48.39 田村璃子 群馬 四ツ葉 1年 5月11日
75 2:48.58 竹内笑菜 山梨 吉田 2年 5月8日
76 2:48.93 宮川璃音 山梨 甲府昭和 1年 5月8日
77 2:49.24 平井心葵 山梨 富士北稜 2年 5月8日
78 2:49.70 小林令奈 山梨 山梨農林 3年 5月8日
79 2:52.04 今福瑠菜 山梨 山梨農林 3年 5月8日
80 2:52.17 栗原未結 群馬 太田女 1年 5月11日
81 2:52.35 佐々木麗 山梨 身延 1年 5月8日
82 2:53.43 赤沼涼楓 山梨 甲府昭和 2年 5月8日
83 2:53.47 長岡姫楽 群馬 伊勢崎商 3年 5月11日
84 2:54.82 石倉花穏 山梨 北杜 2年 5月8日
85 2:56.84 大久保ひまわり 山梨 吉田 2年 5月8日
86 3:01.52 岩田倖沙 山梨 山梨農林 1年 5月8日
87 3:02.92 中島伊知華 山梨 日川 1年 5月8日
88 3:04.87 河野栞 群馬 前橋南 1年 5月11日
89 3:08.11 今泉鈴 群馬 沼田女 2年 5月11日
90 3:11.96 三井虹乃 山梨 北杜 1年 5月8日
91 3:15.06 勝俣紗月 山梨 富士河口湖 2年 5月8日
92 3:17.58 東條小華 山梨 甲府一 3年 5月8日
93 3:20.19 大沢未来 群馬 聾学校 2年 5月11日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES